



| MP-108 | MP-118 | |
| Working Width | 1400-3600 MM (In step of 200 mm) | |
| Warping Speed | 0-600 Mtr/Min | |
| Beaming Speed | 0-100 Mtr/Min. | |
| Beaming Diameter | 800 mm. | 1000 mm. |
| Beaming Tension | 0-350 Kg | |


| E-207 | E-217 | |
| Working Width | 1400-3600 MM (In step of 200 mm) | |
| Warping Speed | 0-600 Mtr/Min | |
| Beaming Speed | 0-100 Mtr/Min. | |
| Beaming Diameter | 800 mm. | 1000 mm. |
| Beaming Tension | 0-350 Kg | |


| ESP/EP - 508 | ESP/EP - 518 | |
| Working Width | 1800-4200 mm. (In step of 200 mm) | |
| Warping Speed | 0-600 Mtr/Min | |
| Beaming Speed | 0-100 Mtr/Min. | |
| Beaming Diameter | 800 mm. | 1000 mm. |
| Beaming Tension | 0-350 Kg | |